| 13.09.2012 SBT TOP100 TUM KISILER | ||||||
| SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | SÜRE | AMR% | SHR |
| 1 | KURTLAR VADİSİ PUSU | ATV | 21:04:38 | 01:51:59 | 14,53 | 39,8 |
| 2 | KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) | ATV | 19:59:48 | 00:50:04 | 9,06 | 25,2 |
| 3 | BENİ AFFET | STAR TV | 17:17:59 | 00:52:52 | 4 | 18,9 |
| 4 | SUSKUNLAR | SHOW TV | 21:01:43 | 01:35:10 | 3,78 | 10,3 |
| 5 | DENİZ YILDIZI | FOX | 19:32:05 | 00:50:13 | 3,72 | 11,2 |
| 6 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:20 | 00:00:46 | 3,53 | 11 |
| 7 | ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN | TRT 1 | 19:54:41 | 01:38:18 | 3,37 | 9,36 |
| 8 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 19:26:17 | 00:20:02 | 3,28 | 11,4 |
| 9 | UNUTMA BENİ | FOX | 15:02:12 | 00:49:17 | 3,2 | 16,5 |
| 10 | KÖTÜ YOL | KANAL D | 19:59:53 | 01:43:36 | 3,18 | 8,69 |
| 11 | SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR | STAR TV | 20:58:16 | 01:34:25 | 3,12 | 8,47 |
| 12 | NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER | FOX | 18:55:08 | 00:20:53 | 3,09 | 12,5 |
| 13 | UÇURUM (TKR) | ATV | 23:34:04 | 01:33:27 | 3,08 | 14,5 |
| 14 | BÜYÜK RİSK! - FINAL | STAR TV | 19:54:06 | 00:03:52 | 3,05 | 9,63 |
| 15 | KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND | KANAL D | 19:00:10 | 00:47:31 | 3,03 | 11,1 |
| 16 | ALİ KIRCA ANA HABER | SHOW TV | 19:21:51 | 00:23:56 | 2,86 | 10,1 |
| 17 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV | 09:59:32 | 02:13:39 | 2,85 | 13,8 |
| 18 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 18:57:03 | 00:21:11 | 2,79 | 11,2 |
| 19 | KÖTÜ YOL (TKR) | KANAL D | 22:17:55 | 01:42:22 | 2,75 | 8,32 |
| 20 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:18:37 | 01:11:04 | 2,71 | 12,7 |
| 21 | GÜNÜN OLAYI | STAR TV | 18:30:18 | 00:26:45 | 2,59 | 11,7 |
| 22 | SUSKUNLAR - OZET (TKR) | SHOW TV | 19:59:48 | 00:46:43 | 2,55 | 7,07 |
| 23 | HANZO | STV | 20:26:24 | 01:10:02 | 2,53 | 6,87 |
| 24 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 15:59:46 | 00:55:46 | 2,47 | 12,9 |
| 25 | BANA HER ŞEY YAKIŞIR | KANAL D | 12:44:36 | 01:14:11 | 2,31 | 10,4 |
| 26 | ALEMİN KIRALI (TKR) | ATV | 12:59:13 | 01:31:07 | 2,28 | 10,8 |
| 27 | KERİZ | KANAL 7 | 19:06:27 | 01:16:31 | 2,27 | 7,3 |
| 28 | DİNLE SEVGİLİ | FOX | 16:19:09 | 00:58:21 | 2,22 | 11,4 |
| 29 | DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) | FOX | 19:20:18 | 00:10:34 | 2,19 | 7,92 |
| 30 | EVİM ŞAHANE | KANAL D | 14:12:38 | 01:20:45 | 2,13 | 10,9 |
| 31 | BÜYÜK RİSK! | STAR TV | 19:24:35 | 00:22:57 | 2,1 | 7,13 |
| 32 | SICAK GÜNDEM | SHOW TV | 18:55:00 | 00:26:51 | 2,1 | 8,37 |
| 33 | HABER SAATİ | KANAL 7 | 21:03:44 | 00:18:57 | 2,05 | 5,46 |
| 34 | HABER GÜNDEM | ATV | 18:59:35 | 00:26:42 | 2,04 | 7,91 |
| 35 | DOKTORLAR (TKR) | SHOW TV | 16:14:00 | 02:06:21 | 2,01 | 9,76 |
| 36 | HAYATA GÜLÜMSE | SHOW TV | 23:22:17 | 00:20:25 | 1,93 | 6,17 |
| 37 | FOX GÜNCEL | FOX | 18:25:01 | 00:30:07 | 1,93 | 8,84 |
| 38 | BİR MİLYON CANLI PARA | FOX | 22:49:12 | 01:37:43 | 1,85 | 6,66 |
| 39 | SELENA (TKR) | ATV | 08:31:27 | 01:13:14 | 1,83 | 12,5 |
| 40 | MUTFAĞIM | KANAL D | 11:04:52 | 01:00:50 | 1,8 | 8,53 |
| 41 | JURASSIC PARK 2 | STV | 21:50:50 | 02:01:06 | 1,77 | 5,41 |
| 42 | BUGÜN NE GİYSEM? | SHOW TV | 14:35:28 | 01:08:08 | 1,76 | 9,11 |
| 43 | SHOW KULÜP | SHOW TV | 09:20:17 | 01:39:28 | 1,7 | 9,01 |
| 44 | KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ | KANAL D | 18:54:29 | 00:05:41 | 1,69 | 7,2 |
| 45 | SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR - OZET (TKR) | STAR TV | 20:00:02 | 00:49:59 | 1,66 | 4,67 |
| 46 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT | FOX | 09:04:53 | 01:03:12 | 1,65 | 9,9 |
| 47 | EN GÜZEL BÖLÜM | STAR TV | 16:14:59 | 00:26:09 | 1,6 | 8,41 |
| 48 | BENİ AFFET - OZET (TKR) | STAR TV | 16:48:01 | 00:14:45 | 1,58 | 8,28 |
| 49 | ŞEHRİN AZİZLERİ 2 | STAR TV | 23:04:44 | 01:47:44 | 1,55 | 6,18 |
| 50 | UNUTMA BENİ - OZET (TKR) | FOX | 14:46:05 | 00:09:23 | 1,55 | 8,03 |
| 51 | BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) | SHOW TV | 23:42:42 | 01:44:09 | 1,54 | 8,09 |
| 52 | SABA TÜMER İLE BUGÜN | SHOW TV | 12:43:19 | 00:47:09 | 1,54 | 6,78 |
| 53 | HAYAT BİLGİSİ (TKR) | FOX | 10:29:41 | 01:14:58 | 1,54 | 7,4 |
| 54 | GÖZYAŞI KÖPRÜSÜ (TV FİLMİ) | STV | 12:10:08 | 00:27:02 | 1,51 | 6,95 |
| 55 | KUMA ACISI (TV FİLMİ) | STV | 11:24:24 | 00:38:18 | 1,49 | 7,07 |
| 56 | BENİ AFFET (TKR) | STAR TV | 09:14:45 | 00:44:10 | 1,48 | 8,85 |
| 57 | SILA (TKR) | KANAL 7 | 13:49:50 | 01:22:49 | 1,47 | 7,37 |
| 58 | ALİŞAN & SEVCAN | STAR TV | 12:14:18 | 00:36:36 | 1,45 | 6,57 |
| 59 | BAY EVET | TRT 1 | 21:47:27 | 01:31:23 | 1,44 | 4,02 |
| 60 | HABERE DOĞRU | KANAL 7 | 20:47:04 | 00:16:40 | 1,42 | 3,86 |
| 61 | TRT 1 ANA HABER | TRT 1 | 18:58:27 | 00:27:21 | 1,41 | 5,51 |
| 62 | AŞKIN HALLERİ (TKR) | FOX | 20:44:50 | 01:35:38 | 1,39 | 3,76 |
| 63 | SU GİBİ | FOX | 12:14:48 | 01:58:35 | 1,38 | 6,35 |
| 64 | EVİM ŞAHANE (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 00:29:33 | 1,36 | 17,3 |
| 65 | ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 14:59:57 | 01:29:34 | 1,34 | 6,96 |
| 66 | İKİ DÜNYA ARASINDA | STV | 19:30:23 | 00:42:19 | 1,31 | 4,21 |
| 67 | İŞLER GÜÇLER (TKR) | STAR TV | 25:12:49 | 00:45:30 | 1,28 | 10,4 |
| 68 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:58:24 | 00:01:24 | 1,28 | 3,98 |
| 69 | ANA HABER | STV | 18:33:29 | 00:12:56 | 1,26 | 5,78 |
| 70 | BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR | SHOW TV | 13:43:49 | 00:36:32 | 1,25 | 5,99 |
| 71 | GÜNDEM | KANAL 7 | 18:00:08 | 00:17:27 | 1,18 | 5,5 |
| 72 | YAHŞİ CAZİBE (TKR) | ATV | 16:59:47 | 01:28:53 | 1,17 | 5,55 |
| 73 | UÇURUM (TKR) | ATV | 25:22:28 | 00:28:03 | 1,17 | 10,2 |
| 74 | NINJA WARRIOR (TKR) | FOX | 24:50:01 | 00:20:39 | 1,15 | 7,02 |
| 75 | KÜÇÜK HANIMEFENDİ | STV | 12:43:56 | 01:22:08 | 1,15 | 5,23 |
| 76 | DOKTORUM | KANAL D | 08:59:08 | 01:37:35 | 1,07 | 6,06 |
| 77 | EVİM ŞAHANE (TKR) | KANAL D | 25:12:56 | 00:47:03 | 1,07 | 8,76 |
| 78 | 32. GÜN | KANAL D | 24:17:59 | 00:48:28 | 1,06 | 5,64 |
| 79 | ÖĞLE HABERLERİ | TRT 1 | 13:00:02 | 00:12:46 | 1,05 | 4,59 |
| 80 | ALİŞAN & SEVCAN - FINAL | STAR TV | 13:42:25 | 00:24:10 | 1,05 | 4,96 |
| 81 | ANA HABER BÜLTENİ | KANAL 7 | 18:17:35 | 00:16:44 | 1,04 | 4,9 |
| 82 | KAMUFLAJ (TKR) | FOX | 17:32:08 | 00:37:59 | 1,04 | 4,88 |
| 83 | ARKA PLAN | KANAL 7 | 21:31:01 | 00:15:45 | 1,04 | 2,82 |
| 84 | ALİŞAN & SEVCAN - OZEL | STAR TV | 12:50:54 | 00:43:17 | 1,04 | 4,59 |
| 85 | YEŞİL ELMA - OZEL | STV | 14:57:19 | 01:09:50 | 1,03 | 5,37 |
| 86 | SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR | SHOW TV | 11:24:23 | 00:59:27 | 1,02 | 4,79 |
| 87 | SAMANYOLU HABER | STV | 18:14:19 | 00:19:10 | 1 | 4,67 |
| 88 | ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN - OZET (TKR) | TRT 1 | 19:48:50 | 00:05:51 | 0,99 | 3,22 |
| 89 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 19:31:54 | 00:06:45 | 0,98 | 3,45 |
| 90 | GÜN ARASI HABERLERİ | KANAL D | 12:29:24 | 00:14:27 | 0,98 | 4,4 |
| 91 | ÖLÜMSÜZ KAHRAMANLAR (TKR) | STV | 10:01:04 | 01:03:58 | 0,95 | 4,83 |
| 92 | TSUNAMİ | STV | 24:24:12 | 01:23:19 | 0,94 | 6,11 |
| 93 | KÜÇÜK SIRLAR (TKR) | STAR TV | 15:31:04 | 00:34:18 | 0,93 | 4,81 |
| 94 | YAMAK AHMET (TKR) | TRT 1 | 11:18:59 | 01:34:20 | 0,91 | 4,23 |
| 95 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:38:39 | 00:03:03 | 0,91 | 3,1 |
| 96 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 13:12:48 | 00:02:37 | 0,89 | 3,89 |
| 97 | SOFRAMIZ | STAR TV | 14:30:46 | 00:44:51 | 0,88 | 4,58 |
| 98 | MÜŞTERİ | KANALTÜRK | 19:55:37 | 01:45:50 | 0,82 | 2,28 |
| 99 | YEŞİL ELMA | STV | 14:20:03 | 00:25:23 | 0,82 | 4,16 |
| 100 | GÜNDEMİN İÇİNDEN | STV | 18:58:18 | 00:11:11 | 0,81 | 3,32 |
| 13.09.2012 SBT TOP100 AB GRUBU | ||||||
| SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | SÜRE | AMR% | SHR |
| 1 | KURTLAR VADİSİ PUSU | ATV | 21:04:38 | 01:51:59 | 14 | 37,7 |
| 2 | KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) | ATV | 19:59:48 | 00:50:04 | 7,89 | 21,8 |
| 3 | ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN | TRT 1 | 19:54:41 | 01:38:18 | 4,45 | 12,4 |
| 4 | SUSKUNLAR | SHOW TV | 21:01:43 | 01:35:10 | 4,4 | 11,8 |
| 5 | KÖTÜ YOL | KANAL D | 19:59:53 | 01:43:36 | 3,91 | 10,6 |
| 6 | BÜYÜK RİSK! - FINAL | STAR TV | 19:54:06 | 00:03:52 | 3,76 | 12,9 |
| 7 | DENİZ YILDIZI | FOX | 19:32:05 | 00:50:13 | 3,62 | 11,3 |
| 8 | SUSKUNLAR - OZET (TKR) | SHOW TV | 19:59:48 | 00:46:43 | 3,23 | 8,81 |
| 9 | ALİ KIRCA ANA HABER | SHOW TV | 19:21:51 | 00:23:56 | 3,06 | 11,5 |
| 10 | HAVA DURUMU | ATV | 19:58:20 | 00:00:46 | 2,83 | 9,45 |
| 11 | KÖTÜ YOL (TKR) | KANAL D | 22:17:55 | 01:42:22 | 2,81 | 8,18 |
| 12 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:18:37 | 01:11:04 | 2,81 | 13,6 |
| 13 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 19:26:17 | 00:20:02 | 2,77 | 10,3 |
| 14 | KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND | KANAL D | 19:00:10 | 00:47:31 | 2,7 | 10,8 |
| 15 | BÜYÜK RİSK! | STAR TV | 19:24:35 | 00:22:57 | 2,55 | 9,25 |
| 16 | NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER | FOX | 18:55:08 | 00:20:53 | 2,52 | 11,3 |
| 17 | BENİ AFFET | STAR TV | 17:17:59 | 00:52:52 | 2,51 | 12,4 |
| 18 | UÇURUM (TKR) | ATV | 23:34:04 | 01:33:27 | 2,41 | 10,8 |
| 19 | UNUTMA BENİ | FOX | 15:02:12 | 00:49:17 | 2,32 | 13,6 |
| 20 | SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR | STAR TV | 20:58:16 | 01:34:25 | 2,27 | 6,12 |
| 21 | BİR MİLYON CANLI PARA | FOX | 22:49:12 | 01:37:43 | 2,27 | 7,87 |
| 22 | BUGÜN NE GİYSEM? | SHOW TV | 14:35:28 | 01:08:08 | 2,11 | 13,1 |
| 23 | BAY EVET | TRT 1 | 21:47:27 | 01:31:23 | 2,09 | 5,75 |
| 24 | GÜNÜN OLAYI | STAR TV | 18:30:18 | 00:26:45 | 2,06 | 9,57 |
| 25 | MUTFAĞIM | KANAL D | 11:04:52 | 01:00:50 | 2,04 | 11,8 |
| 26 | BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) | SHOW TV | 23:42:42 | 01:44:09 | 2,03 | 10,2 |
| 27 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV | 09:59:32 | 02:13:39 | 1,9 | 11,4 |
| 28 | 32. GÜN | KANAL D | 24:17:59 | 00:48:28 | 1,9 | 9,85 |
| 29 | DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) | FOX | 19:20:18 | 00:10:34 | 1,89 | 7,36 |
| 30 | SICAK GÜNDEM | SHOW TV | 18:55:00 | 00:26:51 | 1,85 | 8,18 |
| 31 | BENİ AFFET - OZET (TKR) | STAR TV | 16:48:01 | 00:14:45 | 1,78 | 9,25 |
| 32 | EVİM ŞAHANE | KANAL D | 14:12:38 | 01:20:45 | 1,74 | 10,8 |
| 33 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 18:57:03 | 00:21:11 | 1,73 | 7,67 |
| 34 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 15:59:46 | 00:55:46 | 1,69 | 8,94 |
| 35 | ŞEHRİN AZİZLERİ 2 | STAR TV | 23:04:44 | 01:47:44 | 1,69 | 6,51 |
| 36 | ALEMİN KIRALI (TKR) | ATV | 12:59:13 | 01:31:07 | 1,68 | 9,95 |
| 37 | HAYATA GÜLÜMSE | SHOW TV | 23:22:17 | 00:20:25 | 1,68 | 5,09 |
| 38 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT | FOX | 09:04:53 | 01:03:12 | 1,67 | 12,8 |
| 39 | EN GÜZEL BÖLÜM | STAR TV | 16:14:59 | 00:26:09 | 1,66 | 8,69 |
| 40 | AŞKIN HALLERİ (TKR) | FOX | 20:44:50 | 01:35:38 | 1,64 | 4,41 |
| 41 | DOKTORLAR (TKR) | SHOW TV | 16:14:00 | 02:06:21 | 1,62 | 8,04 |
| 42 | SUDAN BIKMIŞ BALIKLAR - OZET (TKR) | STAR TV | 20:00:02 | 00:49:59 | 1,55 | 4,37 |
| 43 | DİNLE SEVGİLİ | FOX | 16:19:09 | 00:58:21 | 1,55 | 8 |
| 44 | KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ | KANAL D | 18:54:29 | 00:05:41 | 1,53 | 7,2 |
| 45 | HAYAT BİLGİSİ (TKR) | FOX | 10:29:41 | 01:14:58 | 1,5 | 8,62 |
| 46 | EVİM ŞAHANE (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 00:29:33 | 1,49 | 21 |
| 47 | ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV2 | 17:56:46 | 01:11:58 | 1,46 | 6,91 |
| 48 | ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 14:59:57 | 01:29:34 | 1,38 | 7,83 |
| 49 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:58:24 | 00:01:24 | 1,37 | 4,58 |
| 50 | FOX GÜNCEL | FOX | 18:25:01 | 00:30:07 | 1,36 | 6,36 |
| 51 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 16:14:14 | 01:24:19 | 1,36 | 6,98 |
| 52 | BANA HER ŞEY YAKIŞIR | KANAL D | 12:44:36 | 01:14:11 | 1,35 | 7,69 |
| 53 | HABER GÜNDEM | ATV | 18:59:35 | 00:26:42 | 1,3 | 5,54 |
| 54 | İŞLER GÜÇLER (TKR) | STAR TV | 25:12:49 | 00:45:30 | 1,29 | 10 |
| 55 | KÜÇÜK SIRLAR (TKR) | STAR TV | 15:31:04 | 00:34:18 | 1,25 | 7,13 |
| 56 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:38:39 | 00:03:03 | 1,19 | 4,3 |
| 57 | SABA TÜMER İLE BUGÜN | SHOW TV | 12:43:19 | 00:47:09 | 1,19 | 6,59 |
| 58 | DOKTORUM | KANAL D | 08:59:08 | 01:37:35 | 1,19 | 8,31 |
| 59 | EVİM ŞAHANE (TKR) | KANAL D | 25:12:56 | 00:47:03 | 1,18 | 9,27 |
| 60 | YAHŞİ CAZİBE (TKR) | ATV | 16:59:47 | 01:28:53 | 1,16 | 5,66 |
| 61 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 19:31:54 | 00:06:45 | 1,13 | 4,21 |
| 62 | ALİŞAN & SEVCAN - OZEL | STAR TV | 12:50:54 | 00:43:17 | 1,12 | 6,32 |
| 63 | ALİŞAN & SEVCAN | STAR TV | 12:14:18 | 00:36:36 | 1,11 | 6,52 |
| 64 | KUMA ACISI (TV FİLMİ) | STV | 11:24:24 | 00:38:18 | 1,1 | 6,25 |
| 65 | TRT 1 ANA HABER | TRT 1 | 18:58:27 | 00:27:21 | 1,09 | 4,7 |
| 66 | NINJA WARRIOR (TKR) | FOX | 24:50:01 | 00:20:39 | 1,08 | 6,29 |
| 67 | SHOW KULÜP | SHOW TV | 09:20:17 | 01:39:28 | 1,07 | 6,98 |
| 68 | TRT 1 BİLGİ EKRANI | TRT 1 | 23:38:03 | 00:02:56 | 1,06 | 3,33 |
| 69 | HANZO | STV | 20:26:24 | 01:10:02 | 1,03 | 2,76 |
| 70 | DÜŞMANLA BAŞ BAŞA | TV2 | 24:07:56 | 01:22:50 | 1,01 | 5,54 |
| 71 | ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN - OZET (TKR) | TRT 1 | 19:48:50 | 00:05:51 | 1,01 | 3,57 |
| 72 | SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR | SHOW TV | 11:24:23 | 00:59:27 | 1 | 5,81 |
| 73 | UNUTMA BENİ - OZET (TKR) | FOX | 14:46:05 | 00:09:23 | 0,99 | 6,34 |
| 74 | JURASSIC PARK 2 | STV | 21:50:50 | 02:01:06 | 0,98 | 2,92 |
| 75 | HABERE DOĞRU | TRT 1 | 18:30:03 | 00:28:24 | 0,93 | 4,32 |
| 76 | HABER | NTV | 24:59:54 | 00:24:41 | 0,93 | 5,94 |
| 77 | HAVA DURUMU | NTV | 24:55:23 | 00:03:54 | 0,9 | 5,08 |
| 78 | SELENA (TKR) | ATV | 08:31:27 | 01:13:14 | 0,9 | 8,11 |
| 79 | YEŞİL ELMA - OZEL | STV | 14:57:19 | 01:09:50 | 0,89 | 5,27 |
| 80 | ALİŞAN & SEVCAN - FINAL | STAR TV | 13:42:25 | 00:24:10 | 0,89 | 5,31 |
| 81 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 16:55:09 | 00:03:43 | 0,88 | 4,58 |
| 82 | HABER | TRT HABER | 16:58:52 | 00:22:01 | 0,87 | 4,46 |
| 83 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 17:54:58 | 00:04:44 | 0,86 | 4,15 |
| 84 | BENİ AFFET (TKR) | STAR TV | 09:14:45 | 00:44:10 | 0,85 | 6,47 |
| 85 | DÜNYA TURU | TRT HABER | 17:35:30 | 00:14:37 | 0,83 | 4,07 |
| 86 | GÖZYAŞI KÖPRÜSÜ (TV FİLMİ) | STV | 12:10:08 | 00:27:02 | 0,83 | 4,93 |
| 87 | UÇURUM (TKR) | ATV | 25:22:28 | 00:28:03 | 0,82 | 6,84 |
| 88 | FOX GECE | FOX | 02:00:00 | 00:04:40 | 0,81 | 9,9 |
| 89 | SPOR | TRT HABER | 17:24:54 | 00:05:06 | 0,8 | 3,98 |
| 90 | SU GİBİ | FOX | 12:14:48 | 01:58:35 | 0,77 | 4,53 |
| 91 | MELEK - YASAM | STAR TV | 11:27:19 | 00:21:56 | 0,77 | 4,35 |
| 92 | SHOW KULÜP (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 01:22:01 | 0,76 | 14,8 |
| 93 | KAMUFLAJ (TKR) | FOX | 17:32:08 | 00:37:59 | 0,74 | 3,59 |
| 94 | HABER | TRT HABER | 17:30:00 | 00:05:30 | 0,71 | 3,56 |
| 95 | MELEK - TULIN SAHIN | STAR TV | 11:58:27 | 00:08:45 | 0,71 | 4,2 |
| 96 | HAVA DURUMU | HABERTÜRK | 13:51:01 | 00:02:36 | 0,7 | 3,9 |
| 97 | GILLETTE BREZİLYA DÜNYA TURU - GOLLER | TRT 3 GRUBU | 22:02:55 | 00:11:33 | 0,7 | 1,91 |
| 98 | BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR | SHOW TV | 13:43:49 | 00:36:32 | 0,7 | 4,22 |
| 99 | MELEK | STAR TV | 10:48:55 | 00:38:24 | 0,7 | 3,95 |
| 100 | NORIEGA | KANALTÜRK | 22:16:32 | 01:34:44 | 0,68 | 1,99 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder